Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 12:16:58
Want to Earn More?
Bitcoin Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Bitcoin Bot ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 34.1465 | 8.32 | 11:43:01 |
| 11.1939 | 9.56 | 11:43:01 |
| 44.9821 | 5.27 | 11:43:01 |
| 45.1232 | 8.56 | 11:43:01 |
| 5.70379 | 4.52 | 11:43:01 |
| 24.0898 | 1.74 | 11:43:01 |
| 15.8287 | 1.53 | 11:43:01 |
| 39.1489 | 0.61 | 11:43:01 |
| 4.57618 | 9.68 | 11:43:01 |
| 8.98017 | 6.39 | 11:43:01 |
| 39.7137 | 1.61 | 11:43:01 |
| 32.1512 | 8.85 | 11:43:01 |
| 34.0351 | 5.69 | 11:43:01 |
| 13.9094 | 0.49 | 11:43:01 |
| 28.1773 | 0.50 | 11:43:01 |
| 8.25654 | 4.24 | 11:43:01 |
| 6.10421 | 3.49 | 11:43:01 |
| 3.92689 | 7.96 | 11:43:01 |
| 26.6573 | 2.89 | 11:43:01 |
| 3.76957 | 9.88 | 11:43:01 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 5.28644 | 2.63 | 11:43:01 |
| 32.0830 | 0.38 | 11:43:01 |
| 5.55011 | 7.23 | 11:43:01 |
| 22.1825 | 5.43 | 11:43:01 |
| 32.5406 | 3.37 | 11:43:01 |
| 32.3422 | 2.82 | 11:43:01 |
| 33.9958 | 1.47 | 11:43:01 |
| 23.1251 | 1.72 | 11:43:01 |
| 7.74747 | 9.90 | 11:43:01 |
| 46.7992 | 2.48 | 11:43:01 |
| 2.15685 | 0.17 | 11:43:01 |
| 32.2475 | 6.29 | 11:43:01 |
| 22.9699 | 4.95 | 11:43:01 |
| 16.7117 | 2.93 | 11:43:01 |
| 28.2766 | 9.32 | 11:43:01 |
| 1.59163 | 8.63 | 11:43:01 |
| 32.2238 | 8.92 | 11:43:01 |
| 21.4350 | 9.47 | 11:43:01 |
| 31.8685 | 7.71 | 11:43:01 |
| 17.1723 | 5.77 | 11:43:01 |
BNB
Buy at
Huobi
For 0.00062 BTC
Sell to
KuCoin
For 0.00065 BTC
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.3313 | 8.84 | 11:43:01 |
| 5.21629 | 8.76 | 11:43:01 |
| 10.7700 | 7.45 | 11:43:01 |
| 26.2236 | 4.06 | 11:43:01 |
| 38.2845 | 3.38 | 11:43:01 |
| 28.6373 | 0.93 | 11:43:01 |
| 7.91236 | 4.97 | 11:43:01 |
| 15.8151 | 6.10 | 11:43:01 |
| 17.2328 | 7.52 | 11:43:01 |
| 25.0753 | 3.51 | 11:43:01 |
| 6.85292 | 9.16 | 11:43:01 |
| 13.2701 | 8.70 | 11:43:01 |
| 44.0400 | 9.80 | 11:43:01 |
| 1.83770 | 6.99 | 11:43:01 |
| 45.4963 | 4.64 | 11:43:01 |
| 33.9362 | 6.19 | 11:43:01 |
| 48.4011 | 2.77 | 11:43:01 |
| 7.27707 | 4.84 | 11:43:01 |
| 29.0468 | 0.86 | 11:43:01 |
| 43.9149 | 9.51 | 11:43:01 |
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 5.30541 | 7.48 | 11:43:01 |
| 39.0390 | 6.89 | 11:43:01 |
| 22.8447 | 8.17 | 11:43:01 |
| 37.0426 | 3.37 | 11:43:01 |
| 30.5149 | 1.80 | 11:43:01 |
| 37.3518 | 2.89 | 11:43:01 |
| 37.7832 | 3.42 | 11:43:01 |
| 41.3222 | 5.15 | 11:43:01 |
| 35.9517 | 7.72 | 11:43:01 |
| 20.0313 | 6.77 | 11:43:01 |
| 9.94085 | 4.62 | 11:43:01 |
| 28.5508 | 5.23 | 11:43:01 |
| 33.2243 | 0.41 | 11:43:01 |
| 44.2630 | 1.30 | 11:43:01 |
| 11.8468 | 1.24 | 11:43:01 |
| 43.6808 | 4.16 | 11:43:01 |
| 3.07001 | 9.29 | 11:43:01 |
| 35.4972 | 2.93 | 11:43:01 |
| 23.8046 | 0.38 | 11:43:01 |
| 42.7247 | 1.34 | 11:43:01 |
Ethereum
Buy at
HitBTC
For 0.00059 BTC
Sell to
Bibox
For 0.00062 BTC
HitBTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 28.2916 | 6.41 | 11:43:01 |
| 5.85988 | 5.92 | 11:43:01 |
| 22.6850 | 2.93 | 11:43:01 |
| 28.2909 | 0.14 | 11:43:01 |
| 3.25982 | 1.88 | 11:43:01 |
| 27.9216 | 4.71 | 11:43:01 |
| 21.3419 | 8.63 | 11:43:01 |
| 41.6973 | 0.97 | 11:43:01 |
| 5.39849 | 9.03 | 11:43:01 |
| 5.77291 | 3.56 | 11:43:01 |
| 36.7872 | 2.29 | 11:43:01 |
| 28.8527 | 9.33 | 11:43:01 |
| 48.1869 | 6.44 | 11:43:01 |
| 14.7063 | 8.89 | 11:43:01 |
| 23.3888 | 4.95 | 11:43:01 |
| 32.5459 | 5.07 | 11:43:01 |
| 48.6469 | 3.50 | 11:43:01 |
| 20.0119 | 2.97 | 11:43:01 |
| 12.1727 | 2.72 | 11:43:01 |
| 15.6085 | 9.39 | 11:43:01 |
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 33.8006 | 6.72 | 11:43:01 |
| 26.2608 | 9.18 | 11:43:01 |
| 39.8382 | 1.69 | 11:43:01 |
| 19.4878 | 4.24 | 11:43:01 |
| 24.8145 | 3.25 | 11:43:01 |
| 6.34018 | 9.01 | 11:43:01 |
| 43.0618 | 0.90 | 11:43:01 |
| 36.2476 | 5.68 | 11:43:01 |
| 32.4562 | 4.08 | 11:43:01 |
| 35.8318 | 7.14 | 11:43:01 |
| 36.0308 | 3.52 | 11:43:01 |
| 18.0121 | 7.23 | 11:43:01 |
| 20.5712 | 2.36 | 11:43:01 |
| 11.7153 | 6.58 | 11:43:01 |
| 21.6841 | 9.25 | 11:43:01 |
| 23.3537 | 4.31 | 11:43:01 |
| 36.2122 | 9.25 | 11:43:01 |
| 38.9030 | 1.38 | 11:43:01 |
| 12.7164 | 2.05 | 11:43:01 |
| 44.8096 | 2.65 | 11:43:01 |
BNB
Buy at
DigiFinex
For 0.00068 BTC
Sell to
BitMart
For 0.00072 BTC
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 28.7776 | 7.64 | 11:43:01 |
| 11.1757 | 5.41 | 11:43:01 |
| 6.08624 | 7.83 | 11:43:01 |
| 19.3823 | 1.01 | 11:43:01 |
| 3.16379 | 7.11 | 11:43:01 |
| 1.30849 | 8.24 | 11:43:01 |
| 23.4423 | 6.72 | 11:43:01 |
| 3.97592 | 0.25 | 11:43:01 |
| 43.3555 | 5.38 | 11:43:01 |
| 15.4142 | 9.76 | 11:43:01 |
| 29.5638 | 5.66 | 11:43:01 |
| 19.6847 | 9.10 | 11:43:01 |
| 22.3795 | 9.29 | 11:43:01 |
| 47.8451 | 8.03 | 11:43:01 |
| 41.9933 | 5.59 | 11:43:01 |
| 38.0345 | 8.88 | 11:43:01 |
| 10.1725 | 0.11 | 11:43:01 |
| 4.59115 | 6.13 | 11:43:01 |
| 15.8586 | 1.16 | 11:43:01 |
| 20.4957 | 4.51 | 11:43:01 |
BitMart
Price
Amount ()
Timestamp
| 5.11299 | 1.60 | 11:43:01 |
| 31.2162 | 7.55 | 11:43:01 |
| 44.6859 | 3.82 | 11:43:01 |
| 13.0631 | 3.03 | 11:43:01 |
| 39.0216 | 8.56 | 11:43:01 |
| 15.2100 | 8.20 | 11:43:01 |
| 46.3224 | 7.25 | 11:43:01 |
| 6.88648 | 0.24 | 11:43:01 |
| 36.8629 | 6.63 | 11:43:01 |
| 25.8168 | 7.54 | 11:43:01 |
| 31.2934 | 9.82 | 11:43:01 |
| 19.3828 | 5.76 | 11:43:01 |
| 36.6645 | 0.28 | 11:43:01 |
| 38.2728 | 7.89 | 11:43:01 |
| 30.7250 | 9.41 | 11:43:01 |
| 15.1645 | 2.82 | 11:43:01 |
| 46.2291 | 4.52 | 11:43:01 |
| 6.04372 | 4.12 | 11:43:01 |
| 43.4467 | 8.33 | 11:43:01 |
| 35.3156 | 3.68 | 11:43:01 |
Chainlink
Buy at
BCEX
For 0.00064 BTC
Sell to
Kraken
For 0.00067 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 35.1181 | 0.27 | 11:43:01 |
| 2.05434 | 3.69 | 11:43:01 |
| 38.4833 | 0.64 | 11:43:01 |
| 6.36374 | 5.97 | 11:43:01 |
| 16.6547 | 4.22 | 11:43:01 |
| 42.5719 | 8.46 | 11:43:01 |
| 40.7537 | 0.88 | 11:43:01 |
| 24.6224 | 5.61 | 11:43:01 |
| 2.25662 | 2.27 | 11:43:01 |
| 35.8917 | 5.75 | 11:43:01 |
| 27.6177 | 1.82 | 11:43:01 |
| 34.3365 | 7.30 | 11:43:01 |
| 30.4741 | 5.40 | 11:43:01 |
| 4.34538 | 5.29 | 11:43:01 |
| 7.42668 | 6.08 | 11:43:01 |
| 37.1992 | 5.36 | 11:43:01 |
| 11.2599 | 4.45 | 11:43:01 |
| 5.28417 | 8.62 | 11:43:01 |
| 21.9609 | 6.45 | 11:43:01 |
| 35.6151 | 2.94 | 11:43:01 |
Kraken
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.3628 | 5.77 | 11:43:01 |
| 35.3053 | 3.18 | 11:43:01 |
| 14.2821 | 2.13 | 11:43:01 |
| 13.9508 | 0.99 | 11:43:01 |
| 32.4627 | 1.12 | 11:43:01 |
| 25.9585 | 5.20 | 11:43:01 |
| 17.3221 | 2.37 | 11:43:01 |
| 20.6253 | 5.24 | 11:43:01 |
| 47.8037 | 3.32 | 11:43:01 |
| 38.5321 | 1.58 | 11:43:01 |
| 31.2127 | 2.80 | 11:43:01 |
| 16.7844 | 1.58 | 11:43:01 |
| 20.1518 | 8.88 | 11:43:01 |
| 20.3797 | 8.80 | 11:43:01 |
| 32.1920 | 7.17 | 11:43:01 |
| 38.0800 | 6.40 | 11:43:01 |
| 2.29760 | 2.00 | 11:43:01 |
| 3.44179 | 9.11 | 11:43:01 |
| 16.3684 | 1.79 | 11:43:01 |
| 10.4088 | 6.61 | 11:43:01 |