Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 16:51:05
Want to Earn More?
Bitcoin Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Bitcoin Bot ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 17.0311 | 1.34 | 07:08:54 |
| 28.3343 | 3.99 | 07:08:54 |
| 27.2079 | 9.76 | 07:08:54 |
| 34.7976 | 1.99 | 07:08:54 |
| 36.5419 | 5.78 | 07:08:54 |
| 42.7440 | 1.18 | 07:08:54 |
| 41.5475 | 8.57 | 07:08:54 |
| 36.1411 | 3.20 | 07:08:54 |
| 35.0899 | 6.75 | 07:08:54 |
| 21.6675 | 7.35 | 07:08:54 |
| 19.0209 | 8.28 | 07:08:54 |
| 48.4402 | 7.87 | 07:08:54 |
| 25.9335 | 2.85 | 07:08:54 |
| 4.76590 | 3.15 | 07:08:54 |
| 14.9563 | 0.65 | 07:08:54 |
| 31.6601 | 5.65 | 07:08:54 |
| 16.9110 | 9.23 | 07:08:54 |
| 39.5939 | 2.13 | 07:08:54 |
| 38.6579 | 6.09 | 07:08:54 |
| 33.3296 | 1.21 | 07:08:54 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 5.59692 | 6.60 | 07:08:54 |
| 27.6955 | 7.03 | 07:08:54 |
| 8.91423 | 3.66 | 07:08:54 |
| 25.1491 | 0.21 | 07:08:54 |
| 42.7840 | 1.78 | 07:08:54 |
| 13.2696 | 6.44 | 07:08:54 |
| 33.0110 | 5.93 | 07:08:54 |
| 22.8135 | 0.85 | 07:08:54 |
| 5.39573 | 2.68 | 07:08:54 |
| 39.0412 | 5.15 | 07:08:54 |
| 24.3347 | 1.34 | 07:08:54 |
| 2.63021 | 0.12 | 07:08:54 |
| 26.6875 | 5.97 | 07:08:54 |
| 3.59779 | 1.43 | 07:08:54 |
| 32.0418 | 9.64 | 07:08:54 |
| 4.80884 | 9.84 | 07:08:54 |
| 5.03863 | 5.83 | 07:08:54 |
| 48.6080 | 0.75 | 07:08:54 |
| 5.23689 | 3.46 | 07:08:54 |
| 37.1224 | 5.21 | 07:08:54 |
Stellar
Buy at
Exmo
For 0.00058 BTC
Sell to
CoinEx
For 0.00061 BTC
Exmo
Price
Amount ()
Timestamp
| 28.7279 | 0.42 | 07:08:54 |
| 19.2250 | 8.14 | 07:08:54 |
| 45.8956 | 2.24 | 07:08:54 |
| 21.8922 | 8.94 | 07:08:54 |
| 32.7691 | 6.49 | 07:08:54 |
| 40.6713 | 7.98 | 07:08:54 |
| 31.6821 | 2.03 | 07:08:54 |
| 33.6906 | 3.76 | 07:08:54 |
| 8.72097 | 4.83 | 07:08:54 |
| 3.91186 | 2.97 | 07:08:54 |
| 3.54021 | 4.14 | 07:08:54 |
| 41.5471 | 6.83 | 07:08:54 |
| 1.65202 | 5.43 | 07:08:54 |
| 28.2270 | 0.68 | 07:08:54 |
| 24.5050 | 7.51 | 07:08:54 |
| 1.63883 | 1.69 | 07:08:54 |
| 4.34312 | 7.14 | 07:08:54 |
| 36.2772 | 0.82 | 07:08:54 |
| 40.4543 | 1.23 | 07:08:54 |
| 42.3618 | 3.74 | 07:08:54 |
CoinEx
Price
Amount ()
Timestamp
| 23.1764 | 0.30 | 07:08:54 |
| 33.7878 | 9.37 | 07:08:54 |
| 39.3219 | 7.06 | 07:08:54 |
| 27.9624 | 5.92 | 07:08:54 |
| 46.0716 | 5.92 | 07:08:54 |
| 16.1589 | 2.35 | 07:08:54 |
| 4.54787 | 0.48 | 07:08:54 |
| 13.9596 | 0.59 | 07:08:54 |
| 35.8101 | 6.83 | 07:08:54 |
| 40.4393 | 0.48 | 07:08:54 |
| 45.6563 | 7.61 | 07:08:54 |
| 16.9409 | 1.13 | 07:08:54 |
| 39.4237 | 3.34 | 07:08:54 |
| 41.8060 | 2.04 | 07:08:54 |
| 22.4804 | 0.70 | 07:08:54 |
| 8.16848 | 4.91 | 07:08:54 |
| 45.7711 | 9.61 | 07:08:54 |
| 12.8358 | 2.44 | 07:08:54 |
| 39.8581 | 6.09 | 07:08:54 |
| 16.0222 | 3.06 | 07:08:54 |
Ethereum
Buy at
HitBTC
For 0.00080 BTC
Sell to
Poloniex
For 0.00084 BTC
HitBTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 46.7235 | 5.72 | 07:08:54 |
| 9.58094 | 8.49 | 07:08:54 |
| 7.08180 | 0.45 | 07:08:54 |
| 34.3459 | 9.51 | 07:08:54 |
| 8.56963 | 5.72 | 07:08:54 |
| 11.0867 | 9.52 | 07:08:54 |
| 47.2357 | 5.20 | 07:08:54 |
| 28.0373 | 7.62 | 07:08:54 |
| 30.7107 | 1.11 | 07:08:54 |
| 7.89648 | 5.72 | 07:08:54 |
| 29.4721 | 1.88 | 07:08:54 |
| 34.6460 | 8.03 | 07:08:54 |
| 39.0835 | 0.45 | 07:08:54 |
| 39.7263 | 0.13 | 07:08:54 |
| 2.77548 | 7.13 | 07:08:54 |
| 31.1511 | 3.63 | 07:08:54 |
| 3.19527 | 2.65 | 07:08:54 |
| 37.3563 | 0.46 | 07:08:54 |
| 14.9840 | 0.58 | 07:08:54 |
| 28.5540 | 8.88 | 07:08:54 |
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 38.0868 | 8.69 | 07:08:54 |
| 27.7849 | 3.96 | 07:08:54 |
| 5.21209 | 8.71 | 07:08:54 |
| 1.65161 | 4.08 | 07:08:54 |
| 10.7650 | 9.15 | 07:08:54 |
| 17.2649 | 6.36 | 07:08:54 |
| 18.1041 | 0.96 | 07:08:54 |
| 34.8007 | 3.02 | 07:08:54 |
| 29.6027 | 1.45 | 07:08:54 |
| 5.60796 | 0.54 | 07:08:54 |
| 44.4565 | 9.33 | 07:08:54 |
| 8.36381 | 4.10 | 07:08:54 |
| 41.0675 | 1.26 | 07:08:54 |
| 3.81008 | 4.62 | 07:08:54 |
| 39.6080 | 4.94 | 07:08:54 |
| 12.0057 | 8.31 | 07:08:54 |
| 40.1434 | 6.33 | 07:08:54 |
| 26.6318 | 9.60 | 07:08:54 |
| 41.7910 | 2.46 | 07:08:54 |
| 18.8316 | 2.41 | 07:08:54 |
Ethereum
Buy at
Kraken
For 0.00097 BTC
Sell to
Bibox
For 0.00101 BTC
Kraken
Price
Amount ()
Timestamp
| 41.3549 | 6.62 | 07:08:54 |
| 7.75877 | 4.56 | 07:08:54 |
| 21.4631 | 5.88 | 07:08:54 |
| 43.3951 | 2.44 | 07:08:54 |
| 43.8338 | 3.61 | 07:08:54 |
| 19.5724 | 9.98 | 07:08:54 |
| 22.1980 | 4.36 | 07:08:54 |
| 6.53336 | 6.78 | 07:08:54 |
| 46.9184 | 1.87 | 07:08:54 |
| 4.54313 | 0.10 | 07:08:54 |
| 36.8157 | 8.89 | 07:08:54 |
| 41.5405 | 7.48 | 07:08:54 |
| 27.5143 | 1.51 | 07:08:54 |
| 30.3668 | 5.19 | 07:08:54 |
| 42.1943 | 0.93 | 07:08:54 |
| 27.5086 | 0.43 | 07:08:54 |
| 19.0839 | 9.75 | 07:08:54 |
| 26.9435 | 4.62 | 07:08:54 |
| 29.3310 | 9.49 | 07:08:54 |
| 48.1534 | 4.81 | 07:08:54 |
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 46.5089 | 3.48 | 07:08:54 |
| 13.5116 | 4.52 | 07:08:54 |
| 8.04446 | 3.82 | 07:08:54 |
| 20.4513 | 0.34 | 07:08:54 |
| 27.4277 | 4.44 | 07:08:54 |
| 15.4060 | 5.39 | 07:08:54 |
| 27.5079 | 9.32 | 07:08:54 |
| 7.35468 | 3.35 | 07:08:54 |
| 19.4443 | 1.00 | 07:08:54 |
| 22.9389 | 4.54 | 07:08:54 |
| 27.1133 | 2.60 | 07:08:54 |
| 13.2649 | 6.07 | 07:08:54 |
| 28.2815 | 4.99 | 07:08:54 |
| 8.26337 | 7.74 | 07:08:54 |
| 10.2617 | 5.93 | 07:08:54 |
| 26.6396 | 1.30 | 07:08:54 |
| 17.6059 | 8.86 | 07:08:54 |
| 37.7274 | 8.35 | 07:08:54 |
| 29.0811 | 8.89 | 07:08:54 |
| 31.4058 | 0.52 | 07:08:54 |
BNB
Buy at
Poloniex
For 0.00062 BTC
Sell to
BitMart
For 0.00064 BTC
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 10.3929 | 9.46 | 07:08:54 |
| 20.9284 | 3.57 | 07:08:54 |
| 1.34523 | 4.26 | 07:08:54 |
| 36.4334 | 9.15 | 07:08:54 |
| 13.1265 | 9.75 | 07:08:54 |
| 4.53560 | 0.43 | 07:08:54 |
| 6.44226 | 5.87 | 07:08:54 |
| 12.2292 | 1.19 | 07:08:54 |
| 22.4145 | 5.51 | 07:08:54 |
| 42.9294 | 8.08 | 07:08:54 |
| 47.7941 | 6.58 | 07:08:54 |
| 34.7936 | 2.91 | 07:08:54 |
| 7.77367 | 3.00 | 07:08:54 |
| 11.6426 | 4.88 | 07:08:54 |
| 2.02615 | 0.16 | 07:08:54 |
| 38.3004 | 7.44 | 07:08:54 |
| 43.2192 | 2.21 | 07:08:54 |
| 8.48196 | 4.68 | 07:08:54 |
| 26.0953 | 8.12 | 07:08:54 |
| 29.1028 | 4.98 | 07:08:54 |
BitMart
Price
Amount ()
Timestamp
| 38.1847 | 1.00 | 07:08:54 |
| 27.5955 | 7.78 | 07:08:54 |
| 3.26302 | 2.74 | 07:08:54 |
| 45.2222 | 8.56 | 07:08:54 |
| 23.3204 | 7.34 | 07:08:54 |
| 19.0494 | 9.51 | 07:08:54 |
| 6.53008 | 7.05 | 07:08:54 |
| 20.9373 | 8.53 | 07:08:54 |
| 5.10072 | 4.34 | 07:08:54 |
| 38.9517 | 3.62 | 07:08:54 |
| 48.4949 | 2.04 | 07:08:54 |
| 31.7987 | 0.49 | 07:08:54 |
| 1.19174 | 3.03 | 07:08:54 |
| 23.2674 | 4.76 | 07:08:54 |
| 11.8728 | 5.73 | 07:08:54 |
| 46.5962 | 9.29 | 07:08:54 |
| 21.4270 | 7.60 | 07:08:54 |
| 4.05086 | 7.26 | 07:08:54 |
| 35.2605 | 1.96 | 07:08:54 |
| 3.55265 | 3.49 | 07:08:54 |